Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| José Sá | – | 1 | 33 | Portugal |
| Dan Bentley | – | 25 | 32 | England |
| Sam Johnstone | – | 31 | 33 | England |
| Alfie Brooks | – | 40 | 22 | England |
| Josh Gracey | – | 70 | 18 | Nordirland |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matt Doherty | – | 2 | 34 | Irland |
| Hugo Bueno | – | 3 | 23 | Spanien |
| Santiago Bueno | – | 4 | 27 | Uruguay |
| David Møller Wolfe | – | 6 | 24 | Norge |
| Yerson Mosquera | – | 15 | 25 | Colombia |
| Pedro Lima | – | 17 | 19 | Brasilien |
| Rodrigo Gomes | – | 21 | 22 | Portugal |
| Toti Gomes | – | 24 | 27 | Portugal |
| Ladislav Krejcí | – | 37 | 27 | Tjeckien |
| Jackson Tchatchoua | – | 38 | 24 | Kamerun |
| Saheed Olagunju | – | 59 | 19 | England |
Mittfältare 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| André | – | 7 | 24 | Brasilien |
| João Gomes | – | 8 | 25 | Brasilien |
| Jean-Ricner Bellegarde | – | 27 | 27 | Haiti |
| Angel Gomes | – | 47 | 25 | England |
| Jerome Abbey | – | 50 | 16 | England |
| Ethan Sutherland | – | 60 | 20 | Skottland |
| Luke Rawlings | – | 62 | 18 | England |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Adam Armstrong | – | 9 | 29 | England |
| Hwang Hee-Chan | – | 11 | 30 | Sydkorea |
| Tolu Arokodare | – | 14 | 25 | Nigeria |
| Enso González | – | 30 | 21 | Paraguay |
| Mateus Mané | – | 36 | 18 | Portugal |
| Tom Edozie | – | 74 | 20 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.