Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| José Sá | - | 1 | 33 | Portugal |
| Dan Bentley | - | 25 | 32 | England |
| Sam Johnstone | - | 31 | 33 | England |
| Alfie Brooks | - | 40 | 22 | England |
| Tom King | - | 40 | 31 | Wales |
| Josh Gracey | - | 70 | 18 | Nordirland |
Backar 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matt Doherty | - | 2 | 34 | Irland |
| Hugo Bueno | - | 3 | 23 | Spanien |
| Rayan Aït-Nouri | - | 3 | 25 | Algeriet |
| Santiago Bueno | - | 4 | 27 | Uruguay |
| David Møller Wolfe | - | 6 | 24 | Norge |
| Emmanuel Agbadou | - | 12 | 29 | Elfenbenskusten |
| Craig Dawson | - | 15 | 36 | England |
| Yerson Mosquera | - | 15 | 25 | Colombia |
| Rodrigo Gomes | - | 21 | 23 | Portugal |
| Nélson Semedo | - | 22 | 32 | Portugal |
| Toti Gomes | - | 24 | 27 | Portugal |
| Ki-Jana Hoever | - | 26 | 24 | Nederländerna |
| Bastien Meupiyou | - | 33 | 20 | Frankrike |
| Nasser Djiga | - | 34 | 23 | Burkina Faso |
| Ladislav Krejcí | - | 37 | 27 | Tjeckien |
| Pedro Lima | - | 37 | 20 | Brasilien |
| Jackson Tchatchoua | - | 38 | 24 | Kamerun |
| Alfie Pond | - | 46 | 22 | England |
| Saheed Olagunju | - | 59 | 19 | England |
| Wes Okoduwa | - | 61 | 18 | England |
Mittfältare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Marshall Munetsi | - | 5 | 30 | Zimbabwe |
| Boubacar Traoré | - | 6 | 24 | Mali |
| André | - | 7 | 24 | Brasilien |
| João Gomes | - | 8 | 25 | Brasilien |
| Jhon Arias | - | 10 | 28 | Colombia |
| Tommy Doyle | - | 20 | 24 | England |
| Pablo Sarabia | - | 21 | 34 | Spanien |
| Jean-Ricner Bellegarde | - | 27 | 28 | Haiti |
| Joe Hodge | - | 32 | 23 | Irland |
| Angel Gomes | - | 47 | 25 | England |
| Jerome Abbey | - | 50 | 16 | England |
| Temple Ojinnaka | - | 57 | 21 | Italien |
| Ethan Sutherland | - | 60 | 20 | Skottland |
| Luke Rawlings | - | 62 | 18 | England |
Anfallare 17
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Adam Armstrong | - | 9 | 29 | England |
| Jørgen Strand Larsen | - | 9 | 26 | Norge |
| Matheus Cunha | - | 10 | 27 | Brasilien |
| Hwang Hee-Chan | - | 11 | 30 | Sydkorea |
| Tolu Arokodare | - | 14 | 25 | Nigeria |
| Sasa Kalajdzic | - | 18 | 29 | Österrike |
| Fábio Silva | - | 20 | 23 | Portugal |
| Chiquinho | - | 23 | 26 | Portugal |
| Tawanda Chirewa | - | 23 | 22 | Zimbabwe |
| Carlos Forbs | - | 26 | 22 | Portugal |
| Fer López | - | 28 | 22 | Spanien |
| Gonçalo Guedes | - | 29 | 29 | Portugal |
| Enso González | - | 30 | 21 | Paraguay |
| Mateus Mané | - | 36 | 18 | Portugal |
| Leon Chiwome | - | 44 | 20 | England |
| Nathan Fraser | - | 63 | 21 | Irland |
| Tom Edozie | - | 74 | 20 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.