Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Alisson Becker | - | 1 | 33 | Brasilien |
| Freddie Woodman | - | 28 | 29 | England |
| Ármin Pécsi | - | 41 | 21 | Ungern |
| Vítezslav Jaros | - | 56 | 24 | Tjeckien |
| Caoimhín Kelleher | - | 62 | 27 | Irland |
| Harvey Davies | - | 95 | 22 | England |
Backar 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joe Gomez | - | 2 | 29 | England |
| Virgil van Dijk | - | 4 | 35 | Nederländerna |
| Ibrahima Konaté | - | 5 | 27 | Frankrike |
| Milos Kerkez | - | 6 | 22 | Ungern |
| Conor Bradley | - | 12 | 23 | Nordirland |
| Giovanni Leoni | - | 15 | 19 | Italien |
| Kostas Tsimikas | - | 21 | 30 | Grekland |
| Andy Robertson | - | 26 | 32 | Skottland |
| Jeremie Frimpong | - | 30 | 25 | Nederländerna |
| Luke Chambers | - | 44 | 22 | England |
| Rhys Williams | - | 46 | 25 | England |
| Calvin Ramsay | - | 47 | 22 | Skottland |
| Isaac Mabaya | - | 52 | 21 | Zimbabwe |
| Carter Pinnington | - | 57 | 19 | England |
| Amara Nallo | - | 65 | 19 | England |
| Trent Alexander-Arnold | - | 66 | 27 | England |
| Josh Davidson | - | 69 | 20 | England |
| Talla Ndiaye | - | 75 | 18 | Senegal |
| Jarell Quansah | - | 78 | 23 | England |
| Wellity Lucky | - | 92 | 20 | Spanien |
Mittfältare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Wataru Endo | - | 3 | 33 | Japan |
| Florian Wirtz | - | 7 | 23 | Tyskland |
| Dominik Szoboszlai | 6 | 8 | 25 | Ungern |
| Alexis Mac Allister | - | 10 | 27 | Argentina |
| Curtis Jones | - | 17 | 25 | England |
| Harvey Elliott | - | 19 | 23 | England |
| Ryan Gravenberch | - | 38 | 24 | Nederländerna |
| Trey Nyoni | - | 42 | 19 | England |
| Stefan Bajcetic | - | 43 | 21 | Spanien |
| James McConnell | - | 53 | 21 | England |
| Kieran Morrison | - | 68 | 19 | Nordirland |
| Tommy Pilling | - | 70 | 21 | England |
| Tyler Morton | - | 80 | 23 | England |
| Luca Stephenson | - | 91 | 22 | England |
| Michael Laffey | - | 94 | 20 | England |
Anfallare 17
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Luis Díaz | - | 7 | 29 | Colombia |
| Alexander Isak | - | 9 | 26 | Sverige |
| Darwin Núñez | - | 9 | 27 | Uruguay |
| Mohamed Salah | 7 | 11 | 34 | Egypten |
| Federico Chiesa | - | 14 | 28 | Italien |
| Cody Gakpo | 7 | 18 | 27 | Nederländerna |
| Diogo Jota | - | 20 | 29 | Portugal |
| Hugo Ekitiké | 11 | 22 | 24 | Frankrike |
| Kaide Gordon | - | 49 | 21 | England |
| Ben Gannon-Doak | - | 50 | 20 | Skottland |
| Trent Koné-Doherty | - | 51 | 20 | Irland |
| Keyrol Figueroa | - | 64 | 19 | Honduras |
| Lewis Koumas | - | 67 | 20 | Wales |
| Rio Ngumoha | - | 73 | 17 | England |
| Jayden Danns | - | 76 | 20 | England |
| Will Wright | - | 79 | 18 | England |
| Ranel Young | - | 82 | 20 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.