Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| James Trafford | – | 1 | 23 | England |
| Marcus Bettinelli | – | 13 | 34 | England |
| Gianluigi Donnarumma | – | 25 | 27 | Italien |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rúben Dias | – | 3 | 29 | Portugal |
| John Stones | – | 5 | 32 | England |
| Nathan Aké | – | 6 | 31 | Nederländerna |
| Marc Guéhi | – | 15 | 25 | England |
| Rayan Aït-Nouri | – | 21 | 25 | Algeriet |
| Josko Gvardiol | – | 24 | 24 | Kroatien |
| Abdukodir Khusanov | – | 45 | 22 | Uzbekistan |
| Kaden Braithwaite | – | 61 | 18 | England |
| Max Alleyne | – | 68 | 20 | England |
| Rico Lewis | – | 82 | 21 | England |
| Kian Noble | – | 90 | 19 | England |
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Tijjani Reijnders | – | 4 | 27 | Nederländerna |
| Mateo Kovacic | – | 8 | 32 | Kroatien |
| Rayan Cherki | – | 10 | 22 | Frankrike |
| Nico González | – | 14 | 24 | Spanien |
| Rodri | – | 16 | 29 | Spanien |
| Bernardo Silva | – | 20 | 31 | Portugal |
| Matheus Nunes | – | 27 | 27 | Portugal |
| Nico O'Reilly | – | 33 | 21 | England |
| Sverre Nypan | – | 41 | 19 | Norge |
| Phil Foden | 7 | 47 | 26 | England |
| Charlie Gray | – | 59 | 20 | England |
| Floyd Samba | – | 75 | 17 | England |
| Mahamadou Susoho | – | 76 | 21 | Spanien |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Omar Marmoush | – | 7 | 27 | Egypten |
| Erling Haaland | 27 | 9 | 25 | Norge |
| Jérémy Doku | – | 11 | 24 | Belgien |
| Savinho | – | 26 | 22 | Brasilien |
| Antoine Semenyo | 17 | 42 | 26 | Ghana |
| Ryan McAidoo | – | 56 | 17 | England |
| Reigan Heskey | – | 92 | 18 | England |
| Tyrone Samba | – | 97 | 18 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.