Målvakter 4
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno | - | 1 | 34 | Tyskland |
| Benjamin Lecomte | - | 23 | 35 | Frankrike |
| Steven Benda | - | 23 | 27 | Tyskland |
| Alfie McNally | - | 40 | 21 | England |
Backar 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kenny Tete | - | 2 | 30 | Nederländerna |
| Calvin Bassey | - | 3 | 26 | Nigeria |
| Joachim Andersen | - | 5 | 30 | Danmark |
| Jorge Cuenca | - | 15 | 26 | Spanien |
| Timothy Castagne | - | 21 | 30 | Belgien |
| Issa Diop | - | 31 | 29 | Marocko |
| Antonee Robinson | - | 33 | 28 | USA |
| Sam Amissah | - | 35 | 19 | England |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Harrison Reed | - | 6 | 31 | England |
| Tom Cairney | - | 10 | 35 | Skottland |
| Oscar Bobb | - | 14 | 22 | Norge |
| Sander Berge | - | 16 | 28 | Norge |
| Andreas Pereira | - | 18 | 30 | Brasilien |
| Sasa Lukic | - | 20 | 29 | Serbien |
| Josh King | - | 24 | 19 | England |
| Ryan Sessegnon | - | 30 | 26 | England |
| Emile Smith Rowe | - | 32 | 25 | England |
| Luke Harris | - | 38 | 21 | Wales |
| Seth Ridgeon | - | 38 | 17 | England |
Anfallare 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Raúl Jiménez | 9 | 7 | 35 | Mexiko |
| Harry Wilson | 10 | 8 | 29 | Wales |
| Rodrigo Muniz | - | 9 | 25 | Brasilien |
| Adama Traoré | - | 11 | 30 | Spanien |
| Carlos Vinícius | - | 12 | 31 | Brasilien |
| Alex Iwobi | - | 17 | 30 | Nigeria |
| Jonah Kusi-Asare | - | 18 | 19 | Sverige |
| Reiss Nelson | - | 19 | 26 | England |
| Samuel Chukwueze | - | 19 | 27 | Nigeria |
| Kevin | - | 22 | 23 | Brasilien |
| Willian | - | 22 | 37 | Brasilien |
| Martial Godo | - | 27 | 23 | Elfenbenskusten |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.