Målvakter 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | - | 1 | 37 | Slovakien |
| Nick Pope | - | 1 | 34 | England |
| Odysseas Vlachodimos | - | 19 | 32 | Grekland |
| John Ruddy | - | 26 | 39 | England |
| Mark Gillespie | - | 29 | 34 | England |
| Max Thompson | - | 31 | 21 | England |
| Aaron Ramsdale | - | 32 | 28 | England |
| Aidan Harris | - | 58 | 19 | England |
| Adam Harrison | - | 59 | 19 | England |
Backar 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kieran Trippier | - | 2 | 35 | England |
| Lewis Hall | - | 3 | 21 | England |
| Sven Botman | - | 4 | 26 | Nederländerna |
| Fabian Schär | - | 5 | 34 | Schweiz |
| Jamaal Lascelles | - | 6 | 32 | England |
| Malick Thiaw | - | 12 | 24 | Tyskland |
| Jamal Lewis | - | 13 | 28 | Nordirland |
| Matt Targett | - | 13 | 30 | England |
| Emil Krafth | - | 17 | 31 | Sverige |
| Tino Livramento | - | 21 | 23 | England |
| Harrison Ashby | - | 30 | 24 | Skottland |
| Dan Burn | - | 33 | 34 | England |
| Alex Murphy | - | 37 | 22 | Irland |
| Dylan Charlton | - | 47 | 20 | England |
| Leo Shahar | - | 61 | 19 | England |
Mittfältare 16
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joelinton | - | 7 | 29 | Brasilien |
| Sandro Tonali | - | 8 | 26 | Italien |
| Harvey Barnes | 7 | 11 | 28 | England |
| Isaac Hayden | - | 14 | 31 | Jamaica |
| Jacob Murphy | - | 23 | 31 | England |
| Joe Willock | - | 28 | 26 | England |
| Sean Longstaff | - | 36 | 28 | England |
| Bruno Guimarães | 9 | 39 | 28 | Brasilien |
| Joe White | - | 40 | 23 | England |
| Jacob Ramsey | - | 41 | 25 | England |
| Alfie Harrison | - | 44 | 20 | England |
| Travis Hernes | - | 45 | 20 | Norge |
| Scott Bailey | - | 46 | 20 | England |
| Anthony Munda | - | 54 | 19 | England |
| Lewis Miley | - | 67 | 20 | England |
| Sam Alabi | - | 85 | 17 | England |
Anfallare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Callum Wilson | - | 9 | 34 | England |
| Yoane Wissa | - | 9 | 29 | DR Kongo |
| Anthony Gordon | - | 10 | 25 | England |
| Alexander Isak | - | 14 | 26 | Sverige |
| William Osula | 7 | 18 | 22 | Danmark |
| Anthony Elanga | - | 20 | 24 | Sverige |
| Nick Woltemade | 8 | 27 | 24 | Tyskland |
| Garang Kuol | - | 38 | 21 | Australia |
| Sean Neave | - | 62 | 19 | England |
| Park Seung-Soo | - | 64 | 19 | Sydkorea |
| Trevan Sanusi | - | 75 | 19 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.