Målvakter 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kepa Arrizabalaga | - | 1 | 31 | Spanien |
| Robert Sánchez | - | 1 | 28 | Spanien |
| Filip Jörgensen | - | 12 | 24 | Danmark |
| Marcus Bettinelli | - | 13 | 34 | England |
| Djordje Petrovic | - | 28 | 26 | Serbien |
| Teddy Sharman-Lowe | - | 28 | 23 | England |
| Ted Curd | - | 35 | 20 | England |
| Mike Penders | - | 39 | 20 | Belgien |
| Gaga Slonina | - | 44 | 22 | USA |
| Lucas Bergström | - | 47 | 23 | Finland |
| Eddie Beach | - | 50 | 22 | Wales |
| Max Merrick | - | 50 | 20 | England |
Backar 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Axel Disasi | - | 2 | 28 | Frankrike |
| Marc Cucurella | - | 3 | 27 | Spanien |
| Tosin Adarabioyo | - | 4 | 28 | England |
| Benoît Badiashile | - | 5 | 25 | Frankrike |
| Levi Colwill | - | 6 | 23 | England |
| Mamadou Sarr | - | 19 | 20 | Senegal |
| Ben Chilwell | - | 21 | 29 | England |
| Jorrel Hato | - | 21 | 20 | Nederländerna |
| Trevoh Chalobah | - | 23 | 27 | England |
| Reece James | - | 24 | 26 | England |
| Malo Gusto | - | 27 | 23 | Frankrike |
| Wesley Fofana | - | 29 | 25 | Frankrike |
| Aaron Anselmino | - | 30 | 21 | Argentina |
| Josh Acheampong | - | 34 | 20 | England |
| Alfie Gilchrist | - | 42 | 22 | England |
| Bashir Humphreys | - | 48 | 23 | England |
| Richard Olise | - | 49 | 21 | England |
| Ishé Samuels-Smith | - | 53 | 20 | England |
| Harrison Murray-Campbell | - | 59 | 19 | England |
| Kaiden Wilson | - | 63 | 20 | England |
Mittfältare 21
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Enzo Fernández | 10 | 8 | 25 | Argentina |
| Cole Palmer | 10 | 10 | 24 | England |
| Mykhailo Mudryk | - | 10 | 25 | Ukraina |
| Dário Essugo | - | 14 | 21 | Portugal |
| Lesley Ugochukwu | - | 16 | 22 | Frankrike |
| Andrey Santos | - | 17 | 22 | Brasilien |
| Carney Chukwuemeka | - | 17 | 22 | Österrike |
| Kiernan Dewsbury-Hall | - | 22 | 27 | England |
| Moisés Caicedo | - | 25 | 24 | Ecuador |
| Omari Kellyman | - | 37 | 20 | England |
| Mathis Amougou | - | 39 | 20 | Frankrike |
| Facundo Buonanotte | - | 40 | 21 | Argentina |
| Roméo Lavia | - | 45 | 22 | Belgien |
| Samuel Rak-Sakyi | - | 51 | 21 | England |
| Landon Emenalo | - | 56 | 18 | England |
| Ollie Harrison | - | 58 | 18 | England |
| Genesis Antwi | - | 64 | 19 | Sverige |
| Mathis Eboué | - | 72 | 17 | England |
| Charlie Holland | - | 75 | 17 | England |
| Kiano Dyer | - | 78 | 19 | England |
| Reggie Walsh | - | 81 | 17 | England |
Anfallare 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Pedro Neto | - | 7 | 26 | Portugal |
| Raheem Sterling | - | 7 | 31 | England |
| Liam Delap | - | 9 | 23 | England |
| Jamie Gittens | - | 11 | 21 | England |
| Noni Madueke | - | 11 | 24 | England |
| João Félix | - | 14 | 26 | Portugal |
| Nicolas Jackson | - | 15 | 25 | Senegal |
| Christopher Nkunku | - | 18 | 28 | Frankrike |
| Armando Broja | - | 19 | 24 | Albanien |
| Jadon Sancho | - | 19 | 26 | England |
| João Pedro | 15 | 20 | 24 | Brasilien |
| David Datro Fofana | - | 27 | 23 | Elfenbenskusten |
| Tyrique George | - | 32 | 20 | England |
| Marc Guiu | - | 38 | 20 | Spanien |
| Estêvão | - | 41 | 19 | Brasilien |
| Alejandro Garnacho | - | 49 | 22 | Argentina |
| Ato Ampah | - | 55 | 20 | England |
| Jesse Derry | - | 55 | 19 | England |
| Shumaira Mheuka | - | 62 | 18 | England |
| Ryan Kavuma-McQueen | - | 76 | 17 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.