Målvakter 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matt Turner | - | 1 | 32 | USA |
| Aaron Bott | - | 12 | 21 | England |
| John Victor | - | 13 | 30 | Brasilien |
| Wayne Hennessey | - | 13 | 39 | Wales |
| Angus Gunn | - | 18 | 30 | Skottland |
| Matz Sels | - | 26 | 34 | Belgien |
| Stefan Ortega | - | 27 | 33 | Tyskland |
| Carlos Miguel | - | 33 | 27 | Brasilien |
| Keehan Willows | - | 67 | 20 | England |
Backar 21
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Neco Williams | - | 3 | 25 | Wales |
| Morato | - | 4 | 25 | Brasilien |
| Murillo | - | 5 | 24 | Brasilien |
| Andrew Omobamidele | - | 12 | 24 | Irland |
| Harry Toffolo | - | 15 | 30 | England |
| Álex Moreno | - | 19 | 33 | Spanien |
| Jair Cunha | - | 23 | 21 | Brasilien |
| Luca Netz | - | 25 | 23 | Tyskland |
| Omar Richards | - | 27 | 28 | England |
| Willy Boly | - | 30 | 35 | Elfenbenskusten |
| Nikola Milenkovic | - | 31 | 28 | Serbien |
| Cuiabano | - | 33 | 23 | Brasilien |
| Ola Aina | - | 34 | 29 | Nigeria |
| Oleksandr Zinchenko | - | 35 | 29 | Ukraina |
| Nicolò Savona | - | 37 | 23 | Italien |
| Jonathan Panzo | - | 39 | 25 | England |
| Zach Abbott | - | 44 | 20 | England |
| Lamin Sillah | - | 45 | 20 | Gambia |
| Jack Thompson | - | 58 | 21 | England |
| Ben Hammond | - | 64 | 21 | Wales |
| Justin Hanks | - | 65 | 21 | Wales |
Mittfältare 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ibrahim Sangaré | - | 6 | 28 | Elfenbenskusten |
| Elliot Anderson | - | 8 | 23 | England |
| Morgan Gibbs-White | 15 | 10 | 26 | England |
| Douglas Luiz | - | 12 | 28 | Brasilien |
| Nicolás Domínguez | - | 16 | 28 | Argentina |
| Ryan Yates | - | 22 | 28 | England |
| James McAtee | - | 24 | 23 | England |
| Danilo | - | 28 | 25 | Brasilien |
| Lewis O'Brien | - | 32 | 27 | England |
| Josh Bowler | - | 38 | 27 | England |
| Archie Whitehall | - | 51 | 20 | England |
| Jimmy Sinclair | - | 61 | 19 | England |
Anfallare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Callum Hudson-Odoi | - | 7 | 25 | England |
| Taiwo Awoniyi | - | 9 | 28 | Nigeria |
| Chris Wood | - | 11 | 34 | Nya Zeeland |
| Dan Ndoye | - | 14 | 25 | Schweiz |
| Arnaud Kalimuendo | - | 15 | 24 | Frankrike |
| Eric da Silva Moreira | - | 17 | 20 | Tyskland |
| Igor Jesus | - | 19 | 25 | Brasilien |
| Jota Silva | - | 20 | 26 | Portugal |
| Lorenzo Lucca | - | 20 | 25 | Italien |
| Anthony Elanga | - | 21 | 24 | Sverige |
| Omari Hutchinson | - | 21 | 22 | England |
| Ramón Sosa | - | 24 | 26 | Paraguay |
| Emmanuel Dennis | - | 25 | 28 | Nigeria |
| Dilane Bakwa | - | 29 | 23 | Frankrike |
| Zyan Blake | - | 77 | 18 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.