Målvakter 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | - | 1 | 32 | England |
| João Virgínia | - | 12 | 26 | Portugal |
| Mark Travers | - | 12 | 27 | Irland |
| Asmir Begovic | - | 31 | 39 | Bosnia & Herzegovina |
| Tom King | - | 31 | 31 | Wales |
| Harry Tyrer | - | 38 | 24 | England |
| Billy Crellin | - | 43 | 26 | England |
| Zan-Luk Leban | - | 63 | 23 | Slovenien |
Backar 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Patterson | - | 2 | 24 | Skottland |
| Michael Keane | - | 5 | 33 | England |
| James Tarkowski | - | 6 | 33 | England |
| Jake O'Brien | - | 15 | 25 | Irland |
| Vitalii Mykolenko | - | 16 | 27 | Ukraina |
| Ashley Young | - | 18 | 41 | England |
| Séamus Coleman | - | 23 | 37 | Irland |
| Mason Holgate | - | 30 | 29 | Jamaica |
| Jarrad Branthwaite | - | 32 | 24 | England |
| Adam Aznou | - | 39 | 20 | Marocko |
| Reece Welch | - | 64 | 22 | England |
| Bradley Moonan | - | 72 | 20 | England |
| Elijah Campbell | - | 73 | 21 | England |
| Roman Dixon | - | 75 | 21 | England |
Mittfältare 17
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Orel Mangala | - | 8 | 28 | Belgien |
| Abdoulaye Doucouré | - | 16 | 33 | Mali |
| Jack Grealish | - | 18 | 30 | England |
| Tyler Dibling | - | 20 | 20 | England |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 8 | 22 | 27 | England |
| Charly Alcaraz | - | 24 | 23 | Argentina |
| Idrissa Gueye | - | 27 | 36 | Senegal |
| Jesper Lindstrøm | - | 29 | 26 | Danmark |
| Merlin Röhl | - | 34 | 24 | Tyskland |
| James Garner | - | 37 | 25 | England |
| Tim Iroegbunam | - | 42 | 23 | England |
| Harrison Armstrong | - | 45 | 19 | England |
| Tyler Onyango | - | 62 | 23 | England |
| Luke Butterfield | - | 69 | 22 | Skottland |
| Malik Olayiwola | - | 76 | 17 | England |
| Owen Barker | - | 79 | 21 | England |
| Callum Bates | - | 92 | 20 | England |
Anfallare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dwight McNeil | - | 7 | 26 | England |
| Beto | 9 | 9 | 28 | Guinea-Bissau |
| Dominic Calvert-Lewin | - | 9 | 29 | England |
| Iliman Ndiaye | 6 | 10 | 26 | Senegal |
| Jack Harrison | - | 11 | 29 | England |
| Thierno Barry | 8 | 11 | 23 | Frankrike |
| Youssef Chermiti | - | 17 | 22 | Portugal |
| Tyrique George | - | 19 | 20 | England |
| Neal Maupay | - | 21 | 29 | Frankrike |
| Armando Broja | - | 22 | 24 | Albanien |
| Braiden Graham | - | 58 | 18 | Nordirland |
| Martin Sherif | - | 67 | 20 | Nederländerna |
| Isaac Heath | - | 83 | 21 | England |
| Coby Ebere | - | 84 | 20 | Tyskland |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.