Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jordan Pickford | – | 1 | 32 | England |
| Mark Travers | – | 12 | 27 | Irland |
| Tom King | – | 31 | 31 | Wales |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Nathan Patterson | – | 2 | 24 | Skottland |
| Michael Keane | – | 5 | 33 | England |
| James Tarkowski | – | 6 | 33 | England |
| Jake O'Brien | – | 15 | 25 | Irland |
| Vitalii Mykolenko | – | 16 | 27 | Ukraina |
| Séamus Coleman | – | 23 | 37 | Irland |
| Jarrad Branthwaite | – | 32 | 23 | England |
| Adam Aznou | – | 39 | 20 | Marocko |
| Reece Welch | – | 64 | 22 | England |
Mittfältare 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jack Grealish | – | 18 | 30 | England |
| Tyler Dibling | – | 20 | 20 | England |
| Kiernan Dewsbury-Hall | 8 | 22 | 27 | England |
| Charly Alcaraz | – | 24 | 23 | Argentina |
| Idrissa Gueye | – | 27 | 36 | Senegal |
| Merlin Röhl | – | 34 | 23 | Tyskland |
| James Garner | – | 37 | 25 | England |
| Tim Iroegbunam | – | 42 | 22 | England |
| Harrison Armstrong | – | 45 | 19 | England |
| Malik Olayiwola | – | 76 | 17 | England |
| Callum Bates | – | 92 | 20 | England |
Anfallare 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dwight McNeil | – | 7 | 26 | England |
| Beto | 9 | 9 | 28 | Guinea-Bissau |
| Iliman Ndiaye | 6 | 10 | 26 | Senegal |
| Thierno Barry | 8 | 11 | 23 | Frankrike |
| Tyrique George | – | 19 | 20 | England |
| Braiden Graham | – | 58 | 18 | Nordirland |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.