Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Patterson | - | 1 | 26 | England |
| Blondy Nna Noukeu | - | 16 | 25 | Kamerun |
| Simon Moore | - | 21 | 36 | England |
| Robin Roefs | - | 22 | 23 | Nederländerna |
| Melker Ellborg | - | 31 | 23 | Sverige |
Backar 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Niall Huggins | - | 2 | 25 | Wales |
| Dennis Cirkin | - | 3 | 24 | Lettland |
| Dan Ballard | - | 5 | 26 | Nordirland |
| Lutsharel Geertruida | - | 6 | 25 | Nederländerna |
| Omar Alderete | - | 15 | 29 | Paraguay |
| Reinildo Mandava | - | 17 | 32 | Moçambique |
| Nordi Mukiele | - | 20 | 28 | Frankrike |
| Jenson Seelt | - | 23 | 23 | Nederländerna |
| Nectarios Triantis | - | 25 | 23 | Grekland |
| Arthur Masuaku | - | 26 | 32 | DR Kongo |
| Chris Mepham | - | 26 | 28 | Wales |
| Trai Hume | - | 32 | 24 | Nordirland |
| Leo Hjelde | - | 33 | 22 | Norge |
| Timothée Pembélé | - | 40 | 23 | Frankrike |
| Zak Johnson | - | 41 | 21 | England |
| Aji Alese | - | 42 | 25 | England |
| Joe Anderson | - | 45 | 25 | England |
| Tom Lavery | - | 49 | 20 | England |
| Jenson Jones | - | 51 | 20 | England |
| Oliver Bainbridge | - | 51 | 21 | England |
Mittfältare 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dan Neil | - | 4 | 24 | England |
| Jobe Bellingham | - | 7 | 20 | England |
| Alan Browne | - | 8 | 31 | Irland |
| Patrick Roberts | - | 10 | 29 | England |
| Chris Rigg | - | 11 | 19 | England |
| Luke O'Nien | - | 13 | 31 | England |
| Habib Diarra | - | 19 | 22 | Senegal |
| Salis Abdul Samed | - | 20 | 26 | Ghana |
| Adil Aouchiche | - | 22 | 23 | Algeriet |
| Noah Sadiki | - | 27 | 21 | DR Kongo |
| Enzo Le Fée | - | 28 | 26 | Frankrike |
| Milan Aleksic | - | 30 | 20 | Serbien |
| Granit Xhaka | - | 34 | 33 | Schweiz |
| Pierre Ekwah | - | 39 | 24 | Frankrike |
| Abdoullah Ba | - | 46 | 22 | Frankrike |
| Jay Matete | - | 48 | 25 | England |
| Harrison Jones | - | 50 | 21 | England |
| Jaydon Jones | - | 52 | 19 | England |
| Jack Whittaker | - | 53 | 19 | England |
| Ben Middlemas | - | 55 | 21 | England |
Anfallare 18
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Chemsdine Talbi | - | 7 | 21 | Marocko |
| Brian Brobbey | 7 | 9 | 24 | Nederländerna |
| Luís Semedo | - | 9 | 22 | Portugal |
| Marc Guiu | - | 9 | 20 | Spanien |
| Nilson Angulo | - | 10 | 23 | Ecuador |
| Eliezer Mayenda | - | 12 | 21 | Spanien |
| Romaine Mundle | - | 14 | 23 | England |
| Nazariy Rusyn | - | 15 | 27 | Ukraina |
| Wilson Isidor | - | 18 | 25 | Haiti |
| Jayden Danns | - | 24 | 20 | England |
| Simon Adingra | - | 24 | 24 | Elfenbenskusten |
| Bertrand Traoré | - | 25 | 30 | Burkina Faso |
| Ahmed Abdullahi | - | 29 | 22 | Nigeria |
| Ian Poveda | - | 36 | 26 | Colombia |
| Djiamgone Jocelin Ta Bi | - | 37 | 21 | Elfenbenskusten |
| Trey Ogunsuyi | - | 47 | 19 | Belgien |
| Tymur Tutierov | - | 57 | 21 | Ukraina |
| Finn Geragusyan | - | 74 | 18 | Armenien |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.