Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Simon Moore | – | 21 | 36 | England |
| Robin Roefs | – | 22 | 23 | Nederländerna |
| Melker Ellborg | – | 31 | 23 | Sverige |
Backar 9
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Cirkin | – | 3 | 24 | Lettland |
| Dan Ballard | – | 5 | 26 | Nordirland |
| Lutsharel Geertruida | – | 6 | 25 | Nederländerna |
| Omar Alderete | – | 15 | 29 | Paraguay |
| Reinildo Mandava | – | 17 | 32 | Moçambique |
| Nordi Mukiele | – | 20 | 28 | Frankrike |
| Trai Hume | – | 32 | 24 | Nordirland |
| Zak Johnson | – | 41 | 21 | England |
| Jenson Jones | – | 51 | 19 | England |
Mittfältare 12
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dan Neil | – | 4 | 24 | England |
| Chris Rigg | – | 11 | 18 | England |
| Luke O'Nien | – | 13 | 31 | England |
| Habib Diarra | – | 19 | 22 | Senegal |
| Noah Sadiki | – | 27 | 21 | DR Kongo |
| Enzo Le Fée | – | 28 | 26 | Frankrike |
| Milan Aleksic | – | 30 | 20 | Serbien |
| Granit Xhaka | – | 34 | 33 | Schweiz |
| Abdoullah Ba | – | 46 | 22 | Frankrike |
| Harrison Jones | – | 50 | 21 | England |
| Jaydon Jones | – | 52 | 19 | England |
| Jack Whittaker | – | 53 | 19 | England |
Anfallare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Chemsdine Talbi | – | 7 | 21 | Marocko |
| Brian Brobbey | 7 | 9 | 24 | Nederländerna |
| Nilson Angulo | – | 10 | 22 | Ecuador |
| Eliezer Mayenda | – | 12 | 21 | Spanien |
| Romaine Mundle | – | 14 | 23 | England |
| Wilson Isidor | – | 18 | 25 | Haiti |
| Bertrand Traoré | – | 25 | 30 | Burkina Faso |
| Ahmed Abdullahi | – | 29 | 21 | Nigeria |
| Djiamgone Jocelin Ta Bi | – | 37 | 21 | Elfenbenskusten |
| Finn Geragusyan | – | 74 | 18 | Armenien |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.