Målvakter 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Altay Bayindir | - | 1 | 28 | Turkiet |
| Tom Heaton | - | 22 | 40 | England |
| André Onana | - | 24 | 30 | Kamerun |
| Senne Lammens | - | 31 | 24 | Belgien |
| Dermot Mee | - | 45 | 23 | Nordirland |
| Hubert Graczyk | - | 48 | 23 | Polen |
| Elyh Harrison | - | 50 | 20 | England |
| Will Murdock | - | 77 | 19 | Nordirland |
Backar 19
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Diogo Dalot | - | 2 | 27 | Portugal |
| Victor Lindelöf | - | 2 | 31 | Sverige |
| Noussair Mazraoui | - | 3 | 28 | Marocko |
| Matthijs de Ligt | - | 4 | 26 | Nederländerna |
| Harry Maguire | - | 5 | 33 | England |
| Lisandro Martínez | - | 6 | 28 | Argentina |
| Tyrell Malacia | - | 12 | 26 | Nederländerna |
| Patrick Dorgu | - | 13 | 21 | Danmark |
| Leny Yoro | - | 15 | 20 | Frankrike |
| Luke Shaw | - | 23 | 30 | England |
| Ayden Heaven | - | 26 | 19 | England |
| Tyler Fredricson | - | 33 | 21 | England |
| Diego León | - | 35 | 19 | Paraguay |
| Jonny Evans | - | 35 | 38 | Nordirland |
| Harry Amass | - | 41 | 19 | England |
| Reece Munro | - | 65 | 19 | England |
| Godwill Kukonki | - | 72 | 18 | England |
| Habeeb Ogunneye | - | 75 | 20 | England |
| Jaydan Kamason | - | 80 | 19 | England |
Mittfältare 16
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ethan Ennis | - | 7 | 21 | England |
| Mason Mount | - | 7 | 27 | England |
| Bruno Fernandes | 9 | 8 | 31 | Portugal |
| Christian Eriksen | - | 14 | 34 | Danmark |
| James Scanlon | - | 15 | 19 | Gibraltar |
| Casemiro | 9 | 18 | 34 | Brasilien |
| Manuel Ugarte | - | 25 | 25 | Uruguay |
| Kobbie Mainoo | - | 37 | 21 | England |
| Tyler Fletcher | - | 39 | 19 | Skottland |
| Sekou Koné | - | 42 | 20 | Mali |
| Toby Collyer | - | 43 | 22 | England |
| Daniel Gore | - | 44 | 21 | England |
| Jack Moorhouse | - | 48 | 20 | Irland |
| Jack Fletcher | - | 57 | 19 | England |
| Jayce Fitzgerald | - | 76 | 19 | England |
| Jim Thwaites | - | 77 | 18 | England |
Anfallare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Højlund | - | 9 | 23 | Danmark |
| Marcus Rashford | - | 10 | 28 | England |
| Matheus Cunha | 10 | 10 | 27 | Brasilien |
| Joshua Zirkzee | - | 11 | 25 | Nederländerna |
| Amad Diallo | - | 16 | 24 | Elfenbenskusten |
| Alejandro Garnacho | - | 17 | 22 | Argentina |
| Bryan Mbeumo | 11 | 19 | 26 | Kamerun |
| Antony | - | 21 | 26 | Brasilien |
| Jadon Sancho | - | 25 | 26 | England |
| Benjamin Sesko | 11 | 30 | 23 | Slovenien |
| Chido Obi | - | 32 | 18 | Danmark |
| Ethan Wheatley | - | 36 | 20 | England |
| Shea Lacey | - | 61 | 19 | England |
| Bendito Mantato | - | 70 | 18 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.