Målvakter 7
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Dean Henderson | - | 1 | 29 | England |
| Matt Turner | - | 30 | 32 | USA |
| Remi Matthews | - | 31 | 32 | England |
| Joe Whitworth | - | 41 | 22 | England |
| Walter Benítez | - | 44 | 33 | Argentina |
| Jackson Izquierdo | - | 53 | 21 | England |
| Owen Goodman | - | 63 | 22 | Kanada |
Backar 18
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Muñoz | - | 2 | 30 | Colombia |
| Joel Ward | - | 2 | 36 | England |
| Tyrick Mitchell | - | 3 | 26 | England |
| Rob Holding | - | 4 | 30 | England |
| Luke Browne | - | 5 | 20 | Irland |
| Maxence Lacroix | - | 5 | 26 | Frankrike |
| Marc Guéhi | - | 6 | 25 | England |
| Dean Benamar | - | 17 | 18 | England |
| Nathaniel Clyne | - | 17 | 35 | England |
| Jaydee Canvot | - | 23 | 19 | Frankrike |
| Borna Sosa | - | 24 | 28 | Kroatien |
| Ben Chilwell | - | 25 | 29 | England |
| Chris Richards | - | 26 | 26 | USA |
| Danny Imray | - | 30 | 22 | England |
| Chadi Riad | - | 34 | 23 | Marocko |
| Caleb Kporha | - | 38 | 19 | England |
| Tayo Adaramola | - | 45 | 22 | Irland |
| George King | - | 60 | 19 | England |
Mittfältare 18
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson Lerma | - | 8 | 31 | Colombia |
| Eberechi Eze | - | 10 | 28 | England |
| Yéremy Pino | - | 10 | 23 | Spanien |
| Christantus Uche | - | 12 | 23 | Nigeria |
| Jeffrey Schlupp | - | 15 | 33 | Ghana |
| Daichi Kamada | - | 18 | 29 | Japan |
| Will Hughes | - | 19 | 31 | England |
| Adam Wharton | - | 20 | 22 | England |
| Romain Esse | - | 21 | 21 | England |
| Cheick Doucouré | - | 28 | 26 | Mali |
| Naouirou Ahamada | - | 29 | 24 | Frankrike |
| Kaden Rodney | - | 42 | 21 | England |
| Jesurun Rak-Sakyi | - | 49 | 23 | Ghana |
| David Ozoh | - | 52 | 21 | England |
| Justin Devenny | - | 55 | 22 | Nordirland |
| Hindolo Mustapha | - | 59 | 19 | Sierra Leone |
| Rio Cardines | - | 59 | 20 | Trinidad och Tobago |
| Asher Agbinone | - | 64 | 20 | England |
Anfallare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ismaïla Sarr | 9 | 7 | 28 | Senegal |
| Eddie Nketiah | - | 9 | 27 | England |
| Brennan Johnson | - | 11 | 25 | Wales |
| Matheus França | - | 11 | 22 | Brasilien |
| Jean-Philippe Mateta | 12 | 14 | 29 | Frankrike |
| Jørgen Strand Larsen | - | 22 | 26 | Norge |
| Odsonne Édouard | - | 22 | 28 | Frankrike |
| Malcolm Ebiowei | - | 23 | 22 | England |
| Evann Guessand | - | 29 | 25 | Elfenbenskusten |
| Franco Umeh-Chibueze | - | 46 | 21 | Irland |
| Luke Plange | - | 48 | 23 | England |
| Zach Marsh | - | 63 | 20 | England |
| Ben Casey | - | 73 | 18 | England |
| Joél Drakes-Thomas | - | 86 | 17 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.