Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | – | 23 | 33 | Argentina |
| Marco Bizot | – | 40 | 35 | Nederländerna |
| Sam Proctor | – | 52 | 19 | England |
| Ronnie Hollingshead | – | 60 | 21 | Wales |
| James Wright | – | 64 | 21 | England |
| Rhys Oakley | – | 95 | 17 | England |
Backar 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matty Cash | – | 2 | 28 | Polen |
| Victor Lindelöf | – | 3 | 31 | Sverige |
| Ezri Konsa | – | 4 | 28 | England |
| Tyrone Mings | – | 5 | 33 | England |
| Lucas Digne | – | 12 | 32 | Frankrike |
| Pau Torres | – | 14 | 29 | Spanien |
| Andrés García | – | 16 | 23 | Spanien |
| Ian Maatsen | – | 22 | 24 | Nederländerna |
| Leon Routh | – | 56 | 18 | England |
| TJ Carroll | – | 71 | 19 | England |
Mittfältare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ross Barkley | – | 6 | 32 | England |
| John McGinn | – | 7 | 31 | Skottland |
| Youri Tielemans | – | 8 | 29 | Belgien |
| Harvey Elliott | – | 9 | 23 | England |
| Emiliano Buendía | 6 | 10 | 29 | Argentina |
| Douglas Luiz | – | 21 | 28 | Brasilien |
| Amadou Onana | – | 24 | 24 | Belgien |
| Lamare Bogarde | – | 26 | 22 | Nederländerna |
| Boubacar Kamara | – | 44 | 26 | Frankrike |
| George Hemmings | – | 53 | 19 | England |
| Tommi O'Reilly | – | 58 | 22 | England |
| Mohamed Koné | – | 79 | 18 | Elfenbenskusten |
| Bradley Burrowes | – | 83 | 18 | England |
Anfallare 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ollie Watkins | 16 | 11 | 30 | England |
| Donyell Malen | – | 17 | 27 | Nederländerna |
| Tammy Abraham | – | 18 | 28 | England |
| Jadon Sancho | – | 19 | 26 | England |
| Morgan Rogers | 10 | 27 | 23 | England |
| Brian Madjo | – | 30 | 17 | England |
| Leon Bailey | – | 31 | 28 | Jamaica |
| Alysson Edward | – | 47 | 20 | Brasilien |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.