Målvakter 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Joe Gauci | - | 18 | 26 | Australia |
| Emiliano Martínez | - | 23 | 33 | Argentina |
| Robin Olsen | - | 25 | 36 | Sverige |
| Marco Bizot | - | 40 | 35 | Nederländerna |
| Filip Marschall | - | 42 | 23 | England |
| Oliwier Zych | - | 48 | 22 | Polen |
| Sam Proctor | - | 52 | 19 | England |
| Ronnie Hollingshead | - | 60 | 21 | Wales |
| James Wright | - | 64 | 21 | England |
| Rhys Oakley | - | 95 | 17 | England |
Backar 19
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Matty Cash | - | 2 | 28 | Polen |
| Axel Disasi | - | 3 | 28 | Frankrike |
| Victor Lindelöf | - | 3 | 31 | Sverige |
| Ezri Konsa | - | 4 | 28 | England |
| Tyrone Mings | - | 5 | 33 | England |
| Lucas Digne | - | 12 | 32 | Frankrike |
| Pau Torres | - | 14 | 29 | Spanien |
| Álex Moreno | - | 15 | 33 | Spanien |
| Andrés García | - | 16 | 23 | Spanien |
| Kosta Nedeljkovic | - | 20 | 20 | Serbien |
| Ian Maatsen | - | 22 | 24 | Nederländerna |
| Kaine Kesler-Hayden | - | 29 | 23 | England |
| Kortney Hause | - | 30 | 30 | England |
| Triston Rowe | - | 45 | 19 | England |
| Sil Swinkels | - | 50 | 22 | Nederländerna |
| Leon Routh | - | 56 | 18 | England |
| Travis Patterson | - | 66 | 20 | England |
| TJ Carroll | - | 71 | 19 | England |
| Thierry Katsukunya | - | 73 | 20 | Wales |
Mittfältare 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Ross Barkley | - | 6 | 32 | England |
| John McGinn | - | 7 | 31 | Skottland |
| Youri Tielemans | - | 8 | 29 | Belgien |
| Harvey Elliott | - | 9 | 23 | England |
| Emiliano Buendía | 6 | 10 | 29 | Argentina |
| Jamaldeen Jimoh-Aloba | - | 20 | 19 | England |
| Douglas Luiz | - | 21 | 28 | Brasilien |
| Enzo Barrenechea | - | 21 | 25 | Argentina |
| Philippe Coutinho | - | 23 | 34 | Brasilien |
| Amadou Onana | - | 24 | 24 | Belgien |
| Lamare Bogarde | - | 26 | 22 | Nederländerna |
| Leander Dendoncker | - | 32 | 31 | Belgien |
| Jacob Ramsey | - | 41 | 25 | England |
| Boubacar Kamara | - | 44 | 26 | Frankrike |
| George Hemmings | - | 53 | 19 | England |
| Aidan Borland | - | 54 | 19 | Skottland |
| Tommi O'Reilly | - | 58 | 22 | England |
| Ben Broggio | - | 62 | 19 | England |
| Mohamed Koné | - | 79 | 19 | Elfenbenskusten |
| Bradley Burrowes | - | 83 | 18 | England |
Anfallare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Marcus Rashford | - | 9 | 28 | England |
| Ollie Watkins | 16 | 11 | 30 | England |
| Donyell Malen | - | 17 | 27 | Nederländerna |
| Tammy Abraham | - | 18 | 28 | England |
| Jadon Sancho | - | 19 | 26 | England |
| Samuel Iling-Junior | - | 19 | 22 | England |
| Marco Asensio | - | 21 | 30 | Spanien |
| Morgan Rogers | 10 | 27 | 23 | England |
| Evann Guessand | - | 29 | 25 | Elfenbenskusten |
| Brian Madjo | - | 30 | 17 | England |
| Leon Bailey | - | 31 | 28 | Jamaica |
| Lewis Dobbin | - | 33 | 23 | England |
| Alysson Edward | - | 47 | 20 | Brasilien |
| Kadan Young | - | 51 | 20 | England |
| Kobei Moore | - | 77 | 21 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.