Målvakter 8
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| David Raya | - | 1 | 30 | Spanien |
| Kepa Arrizabalaga | - | 13 | 31 | Spanien |
| Karl Hein | - | 31 | 24 | Estonia |
| Neto | - | 32 | 36 | Brasilien |
| Tommy Setford | - | 35 | 20 | England |
| Alexei Rojas | - | 62 | 20 | Colombia |
| Jack Porter | - | 78 | 17 | England |
| Khari Ranson | - | 79 | 18 | England |
Backar 19
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| William Saliba | - | 2 | 25 | Frankrike |
| Cristhian Mosquera | - | 3 | 22 | Spanien |
| Kieran Tierney | - | 3 | 29 | Skottland |
| Ben White | - | 4 | 28 | England |
| Piero Hincapié | - | 5 | 24 | Ecuador |
| Gabriel Magalhães | - | 6 | 28 | Brasilien |
| Jurriën Timber | - | 12 | 25 | Nederländerna |
| Jakub Kiwior | - | 15 | 26 | Polen |
| Oleksandr Zinchenko | - | 17 | 29 | Ukraina |
| Takehiro Tomiyasu | - | 18 | 27 | Japan |
| Nuno Tavares | - | 20 | 26 | Portugal |
| Riccardo Calafiori | - | 33 | 24 | Italien |
| Maldini Kacurri | - | 47 | 20 | Albanien |
| Myles Lewis-Skelly | - | 49 | 19 | England |
| Josh Nichols | - | 51 | 19 | England |
| Jaden Dixon | - | 52 | 19 | England |
| Michal Rosiak | - | 63 | 20 | Polen |
| Brayden Clarke | - | 74 | 19 | Wales |
| Marli Salmon | - | 89 | 16 | England |
Mittfältare 18
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Partey | - | 5 | 33 | Ghana |
| Martin Ødegaard | - | 8 | 27 | Norge |
| Eberechi Eze | 7 | 10 | 28 | England |
| Christian Nørgaard | - | 16 | 32 | Danmark |
| Jorginho | - | 20 | 34 | Italien |
| Fábio Vieira | - | 21 | 26 | Portugal |
| Ethan Nwaneri | - | 22 | 19 | England |
| Mikel Merino | - | 23 | 30 | Spanien |
| Albert Sambi Lokonga | - | 28 | 26 | Belgien |
| Martín Zubimendi | - | 36 | 27 | Spanien |
| Louie Copley | - | 38 | 19 | England |
| Harrison Dudziak | - | 39 | 20 | England |
| Declan Rice | - | 41 | 27 | England |
| Jimi Gower | - | 44 | 21 | England |
| Jack Henry-Francis | - | 45 | 22 | Irland |
| Max Dowman | - | 56 | 16 | England |
| Salah-Eddine Oulad M'hand | - | 56 | 22 | Nederländerna |
| Ife Ibrahim | - | 72 | 18 | England |
Anfallare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | 7 | 7 | 24 | England |
| Gabriel Jesus | - | 9 | 29 | Brasilien |
| Gabriel Martinelli | - | 11 | 25 | Brasilien |
| Viktor Gyökeres | 14 | 14 | 28 | Sverige |
| Leandro Trossard | 6 | 19 | 31 | Belgien |
| Noni Madueke | - | 20 | 24 | England |
| Reiss Nelson | - | 24 | 26 | England |
| Kai Havertz | - | 29 | 27 | Tyskland |
| Raheem Sterling | - | 30 | 31 | England |
| Nathan Butler-Oyedeji | - | 37 | 23 | England |
| Ismeal Kabia | - | 43 | 20 | Nederländerna |
| Charles Sagoe | - | 53 | 21 | England |
| Andre Harriman-Annous | - | 71 | 18 | England |
| Ceadach O’Neill | - | 76 | 18 | Nordirland |
| Brando Bailey-Joseph | - | 81 | 17 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.