Målvakter 6
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Lukasz Fabianski | - | 1 | 41 | Polen |
| Mads Hermansen | - | 1 | 26 | Danmark |
| Wes Foderingham | - | 21 | 35 | England |
| Alphonse Areola | - | 23 | 33 | Frankrike |
| Krisztián Hegyi | - | 47 | 23 | Ungern |
| Finlay Herrick | - | 49 | 20 | England |
Backar 17
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker-Peters | - | 2 | 29 | England |
| Aaron Cresswell | - | 3 | 36 | England |
| Maximilian Kilman | - | 3 | 29 | England |
| Axel Disasi | - | 4 | 28 | Frankrike |
| Kurt Zouma | - | 4 | 31 | Frankrike |
| Igor Julio | - | 5 | 28 | Brasilien |
| Nayef Aguerd | - | 5 | 30 | Marocko |
| Vladimír Coufal | - | 5 | 33 | Tjeckien |
| El Hadji Malick Diouf | - | 12 | 21 | Senegal |
| Konstantinos Mavropanos | - | 15 | 28 | Grekland |
| Jean-Clair Todibo | - | 25 | 26 | Frankrike |
| Aaron Wan-Bissaka | - | 29 | 28 | DR Kongo |
| Ollie Scarles | - | 30 | 20 | England |
| Emerson | - | 33 | 31 | Italien |
| Kaelan Casey | - | 42 | 21 | England |
| Airidas Golambeckis | - | 58 | 18 | England |
| Ezra Mayers | - | 63 | 19 | England |
Mittfältare 14
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Soler | - | 4 | 29 | Spanien |
| Edson Álvarez | - | 4 | 28 | Mexiko |
| James Ward-Prowse | - | 8 | 31 | England |
| Lucas Paquetá | - | 10 | 28 | Brasilien |
| Mohammed Kudus | - | 14 | 25 | Ghana |
| Mateus Fernandes | - | 18 | 22 | Portugal |
| Keiber Lamadrid | - | 21 | 22 | Venezuela |
| Guido Rodríguez | - | 24 | 32 | Argentina |
| Soungoutou Magassa | - | 27 | 22 | Frankrike |
| Tomás Soucek | - | 28 | 31 | Tjeckien |
| Freddie Potts | - | 32 | 22 | England |
| George Earthy | - | 40 | 21 | England |
| Mohamadou Kanté | - | 55 | 20 | Frankrike |
| Lewis Orford | - | 61 | 20 | England |
Anfallare 15
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Crysencio Summerville | - | 7 | 24 | Nederländerna |
| Callum Wilson | 7 | 9 | 34 | England |
| Michail Antonio | - | 9 | 36 | Jamaica |
| Niclas Füllkrug | - | 11 | 33 | Tyskland |
| Valentín Castellanos | - | 11 | 27 | Argentina |
| Adama Traoré | - | 17 | 30 | Spanien |
| Luis Guilherme | - | 17 | 20 | Brasilien |
| Danny Ings | - | 18 | 33 | England |
| Pablo | - | 19 | 22 | Brasilien |
| Jarrod Bowen | 9 | 20 | 29 | England |
| Maxwel Cornet | - | 22 | 29 | Elfenbenskusten |
| Evan Ferguson | - | 34 | 21 | Irland |
| Callum Marshall | - | 50 | 21 | Nordirland |
| Daniel Cummings | - | 53 | 20 | Skottland |
| Joshua Ajala | - | 66 | 19 | England |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.