Målvakter 5
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| James Trafford | - | 1 | 23 | England |
| Martin Dúbravka | - | 1 | 37 | Slovakien |
| Max Weiss | - | 13 | 22 | Tyskland |
| Etienne Green | - | 20 | 25 | England |
| Václav Hladky | - | 32 | 35 | Tjeckien |
Backar 16
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker | - | 2 | 36 | England |
| Quilindschy Hartman | - | 3 | 24 | Nederländerna |
| Joe Worrall | - | 4 | 29 | England |
| Maxime Estève | - | 5 | 24 | Frankrike |
| Axel Tuanzebe | - | 6 | 28 | DR Kongo |
| CJ Egan-Riley | - | 6 | 23 | England |
| Bashir Humphreys | - | 12 | 23 | England |
| Connor Roberts | - | 14 | 30 | Wales |
| Hjalmar Ekdal | - | 18 | 27 | Sverige |
| Oliver Sonne | - | 22 | 25 | Peru |
| Lucas Pires | - | 23 | 25 | Brasilien |
| Jordan Beyer | - | 36 | 26 | Tyskland |
| Owen Dodgson | - | 39 | 23 | England |
| Murray Campbell | - | 43 | 19 | Skottland |
| Shurandy Sambo | - | 43 | 24 | Curacao |
| Hannes Delcroix | - | 44 | 27 | Haiti |
Mittfältare 19
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jeremy Sarmiento | - | 7 | 24 | Ecuador |
| Josh Brownhill | - | 8 | 30 | England |
| Lesley Ugochukwu | - | 8 | 22 | Frankrike |
| Nathan Redmond | - | 15 | 32 | England |
| Florentino | - | 16 | 26 | Portugal |
| James Ward-Prowse | - | 20 | 31 | England |
| Aaron Ramsey | - | 21 | 23 | England |
| Josh Cullen | - | 24 | 30 | Irland |
| Jonjo Shelvey | - | 26 | 34 | England |
| Hannibal Mejbri | - | 28 | 23 | Tunisien |
| Josh Laurent | - | 29 | 31 | England |
| George Brierley | - | 41 | 18 | England |
| Han-Noah Massengo | - | 42 | 25 | Frankrike |
| Ellis Clark | - | 47 | 19 | Skottland |
| Ellis Clark | - | 47 | 19 | Skottland |
| Tommy McDermott | - | 49 | 21 | England |
| Marley Leuluai | - | 53 | 19 | Nya Zeeland |
| Oliver Pimlott | - | 54 | 19 | England |
| Charlie Veevers | - | 55 | 21 | England |
Anfallare 20
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Bruun Larsen | - | 7 | 27 | Danmark |
| Lyle Foster | - | 9 | 25 | Sydafrika |
| Jaidon Anthony | 8 | 11 | 26 | England |
| Loum Tchaouna | - | 17 | 22 | Frankrike |
| Zian Flemming | 11 | 19 | 27 | Nederländerna |
| Marcus Edwards | - | 22 | 27 | England |
| Zeki Amdouni | - | 25 | 25 | Schweiz |
| Manuel Benson | - | 26 | 29 | Angola |
| Armando Broja | - | 27 | 24 | Albanien |
| Darko Churlinov | - | 27 | 26 | North Macedonia |
| Luca Koleosho | - | 30 | 21 | Italien |
| Mike Trésor | - | 31 | 27 | Belgien |
| Jaydon Banel | - | 34 | 21 | Nederländerna |
| Ashley Barnes | - | 35 | 36 | England |
| Tom Tweedy | - | 38 | 21 | Wales |
| Joe Bauress | - | 41 | 20 | England |
| Brandon Pouani | - | 45 | 18 | England |
| Michael Obafemi | - | 45 | 26 | Irland |
| Enock Agyei | - | 48 | 21 | Belgien |
| Kian McMahon-Brown | - | 52 | 17 | Irland |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.