Målvakter 3
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Martin Dúbravka | – | 1 | 37 | Slovakien |
| Max Weiss | – | 13 | 21 | Tyskland |
| Václav Hladky | – | 32 | 35 | Tjeckien |
Backar 11
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Walker | – | 2 | 36 | England |
| Quilindschy Hartman | – | 3 | 24 | Nederländerna |
| Joe Worrall | – | 4 | 29 | England |
| Maxime Estève | – | 5 | 24 | Frankrike |
| Axel Tuanzebe | – | 6 | 28 | DR Kongo |
| Bashir Humphreys | – | 12 | 23 | England |
| Connor Roberts | – | 14 | 30 | Wales |
| Hjalmar Ekdal | – | 18 | 27 | Sverige |
| Lucas Pires | – | 23 | 25 | Brasilien |
| Jordan Beyer | – | 36 | 26 | Tyskland |
| Murray Campbell | – | 43 | 19 | Skottland |
Mittfältare 10
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Lesley Ugochukwu | – | 8 | 22 | Frankrike |
| Florentino | – | 16 | 26 | Portugal |
| James Ward-Prowse | – | 20 | 31 | England |
| Josh Cullen | – | 24 | 30 | Irland |
| Hannibal Mejbri | – | 28 | 23 | Tunisien |
| Josh Laurent | – | 29 | 31 | England |
| George Brierley | – | 41 | 18 | England |
| Ellis Clark | – | 47 | 18 | Skottland |
| Ellis Clark | – | 47 | 18 | Skottland |
| Oliver Pimlott | – | 54 | 19 | England |
Anfallare 13
| Spelare | Mål | Nr | Ålder | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Jacob Bruun Larsen | – | 7 | 27 | Danmark |
| Lyle Foster | – | 9 | 25 | Sydafrika |
| Marcus Edwards | – | 10 | 27 | England |
| Jaidon Anthony | 8 | 11 | 26 | England |
| Loum Tchaouna | – | 17 | 22 | Frankrike |
| Zian Flemming | 11 | 19 | 27 | Nederländerna |
| Zeki Amdouni | – | 25 | 25 | Schweiz |
| Armando Broja | – | 27 | 24 | Albanien |
| Mike Trésor | – | 31 | 27 | Belgien |
| Ashley Barnes | – | 35 | 36 | England |
| Brandon Pouani | – | 45 | 18 | England |
| Enock Agyei | – | 48 | 21 | Belgien |
| Kian McMahon-Brown | – | 52 | 17 | Irland |
Varje rad i tabellen tar dig vidare till spelarens profilsida.